經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 伴君長興牌AAA5316JSQSX6型隨車起重運輸車 | 車輛型號 | AAA5316JSQSX6 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10070,10970 |
整備質(zhì)量(Kg) | 20800,19900 | 外形尺寸(mm) | 12000x2500,2550x3780,3880,3980 |
最高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | 7200,7600,7800,8100,8200,8300,8400,8500x2350,2450x550,600 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 2100+4575+1400 |
配置 | 該車的專用裝置為貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運.直臂式吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:SPS35000/14000/5550/20800,SQ12.0A4/12000/4650/19900;選裝折臂式吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:ZSQ14.0A5/14000/5550/20800;側(cè)后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸為50×120mm,后部防護離地高度(mm):480.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V),廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司(型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M));該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動機型號與油耗對應(yīng)值為WP10H400E62(36.07),WP9H350E62(36.87),WP8.350E61(37.18);裝備限速裝置,限速89km/h.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上.中座椅操作,選裝后支腿. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SX1319MC6Z2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP9H350E62 WP10H375E62 WP10H400E62 WP9H336E62 WP9H310E62 WP8.350E61 WP7.300E61 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
8800 9500 9500 8800 8800 7800 7470 |
257 276 294 247 228 257 220 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼