經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
國(guó)五東風(fēng)18方散裝水泥車
(選裝國(guó)五東風(fēng)御虎新款駕駛室,整車環(huán)保、燃油公告齊全,不超重,經(jīng)濟(jì)實(shí)惠)
國(guó)五東風(fēng)18方散裝水泥車【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 296 |
產(chǎn)品名稱 | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CSC5168GFLE5 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 16 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6100 | 外形尺寸(mm) | 8600,9000×2500×3650 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9505 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 24/12 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2650,1450/2450 |
軸荷(Kg) | 5800/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
1、罐體有效容積:16立方米,外形尺長(zhǎng)/軸距/罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:8600/4700/5100×2200, 9000/5100/5500×2150。該車頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。罐體上部選裝上走道結(jié)構(gòu),文字噴涂位置可變化。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | |||
國(guó)五東風(fēng)18方散裝水泥車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1168GLJ5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10+8,9/11+8 | 前輪距(mm) | 1910,1960,1760,1810 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1690 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132 |
國(guó)五東風(fēng)18方散裝水泥車采用東風(fēng)153底盤,型號(hào)為EQ1168GLJ5,平頂帶臥,玉柴六缸發(fā)動(dòng)機(jī)180馬力國(guó)五排放,5噸前橋,10噸加強(qiáng)后橋,陜齒小八檔變速箱。1000-20輪胎(注:風(fēng)神1000-20尼龍?zhí)Q風(fēng)神1000R20鋼絲胎每條胎補(bǔ)差價(jià)800元,若換雙錢或正星鋼絲胎,每條胎補(bǔ)差價(jià)約1200元),可選4700mm或5100mm軸距。外形尺長(zhǎng)/軸距/罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:8600/4700/5100×2200, 9000/5100/5500×2150,內(nèi)設(shè)粉粒溜滑床,實(shí)際有效容積約為17立方米。罐體采用武鋼Q235-B 5mm厚,封頭6mm厚板材制作,采用蕪湖福達(dá)牌7.0空壓機(jī),兩倉(cāng)兩蓋,6米耐高溫耐壓輸灰管。選裝水箱。內(nèi)部設(shè)有V形流化床,下灰快,?;衣实停阅芎?,達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。
(中車楚勝集團(tuán))粉粒物料運(yùn)輸車專業(yè)廠家-隨州市烈山專用汽車有限公司生產(chǎn)的粉粒物料運(yùn)輸車_散裝水泥運(yùn)輸車,國(guó)家工信部公告,質(zhì)檢總局CCC認(rèn)證,國(guó)家環(huán)保公告、交通部燃油公告齊全,罐體一次性成型,產(chǎn)品質(zhì)量可靠,卸灰干凈無(wú)殘留,選用中外合資蕪湖福達(dá)牌空壓機(jī),加強(qiáng)型嘉善取力器,性能穩(wěn)定無(wú)故障。凡是在本廠購(gòu)車的客戶,從提車之日起,如有質(zhì)量問(wèn)題,兩年內(nèi)免費(fèi)上門三包服務(wù)??煽康馁|(zhì)量、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓你購(gòu)車無(wú)憂。
30噸東風(fēng)散裝水泥運(yùn)輸車多少錢一輛,想咨詢散裝水泥車_粉粒物料運(yùn)輸車價(jià)格歡迎撥打免費(fèi)熱線138 8688 7089(微信同號(hào))。
本廠熱忱的售前、售中、售后服務(wù),讓您購(gòu)車無(wú)后顧之憂,我們的宗旨是:傾我所有,盡我所能,希望客戶在我們主里能夠買到實(shí)惠、適用、性價(jià)比高的產(chǎn)品。歡迎到廠親臨考察訂購(gòu)。銷售部總經(jīng)理:袁健賓 138 8688 7089
企業(yè)名稱 | 湖北楚勝汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CSC5168GFLE5 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 8600×2500×3650 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 16 | ||
整備質(zhì)量kg | 9505 | 總質(zhì)量 kg | 15800 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 | ||
底盤型號(hào) | EQ1168GLJ5 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6JA180-50 | ||
變速器型號(hào) | 17G0A3-09 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 6.330 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 25.7 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼