經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
紅巖散裝水泥罐運(yùn)輸車
紅巖散裝水泥罐運(yùn)輸車【整車技術(shù)參數(shù)】 | ||||
產(chǎn)品** | 紅巖牌 | 公告批次 | 311 | |
產(chǎn)品名稱 | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CQ5316GFLHTVG466H | |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 36.4 | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 13870 | 外形尺寸(mm) | 11990×2500,2525×3950 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 17000 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | |
接近角/離去角(°) | 19/12 | 前懸/后懸(mm) | 1435/2755 | |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | **高車速(Km/h) | 90,100 | |
1.隨底盤選裝駕駛室面罩、側(cè)窗、保險(xiǎn)杠、前后組合燈、后視鏡、后風(fēng)窗,2. 罐體有效容積:36.4立方米,罐體尺寸:長(zhǎng)9600毫米(含封頭),直徑2450毫米,介質(zhì): 木碳粉,密度:400千克/立方米;3.側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)/后防護(hù)通過(guò)螺栓和支架與車架連接;后防護(hù)離地高度為535mm,截面尺寸為100×100×4mm;4.僅選用底盤1800+4600+1400mm軸距;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,**器型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號(hào):44600XXXX0,**器型號(hào):44600XXXX0,廠家:威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;6.后部不可開(kāi)啟.7.選裝限速裝置,限速90km/h. | ||||
紅巖散裝水泥罐運(yùn)輸車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤型號(hào) | CQ1316HTVG39-486 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |
**名稱 | 紅巖牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | |
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 | |
軸距 (mm) | 1800+4600+1400 | |||
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 18PR | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/6,9/9/12,5/5/6,3/3/12 | 前輪距(mm) | 2006/2006,2020/2020,2070/2070 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
F2CCE611A*L | 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 | 8709 | 287 |
紅巖散裝水泥罐運(yùn)輸車廠家直銷熱線138 8688 7089
紅巖散裝水泥罐運(yùn)輸車底盤配置:M500高頂雙臥普通駕駛室,F(xiàn)2CCE611A*L科索發(fā)動(dòng)機(jī) 390馬力,法士特12檔變速箱,HY320后橋16噸FPT技術(shù)加強(qiáng)雙級(jí)鑄造橋,帶輪邊減速,12.00R20輪胎,400L油箱。軸距1800+4600+1400,
紅巖散裝水泥罐運(yùn)輸車上裝配置:出灰罐車采用武鋼產(chǎn)Q235-B 6mm厚碳鋼板材制作而成,封頭為球形,直徑為2.45米。罐體內(nèi)采用流滑床氣帶抖動(dòng)式卸灰。配蕪湖福達(dá)10立方空壓機(jī)。供方嚴(yán)格按公告外形尺寸生產(chǎn),供方為需方提供底盤合格證、整車合格證,機(jī)動(dòng)車**及隨車工具、走保服務(wù)手冊(cè)手續(xù)。
紅巖散裝水泥罐運(yùn)輸車燃油公告
企業(yè)名稱 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | ||
產(chǎn)品名稱 | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CQ5316GFLHTVG466H |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 | 11990×2525×3950 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 36.4 | ||
整備質(zhì)量kg | 17000 | 總質(zhì)量 kg | 31000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 8X4 | ||
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | ||
底盤型號(hào) | CQ1316HTVG39-486 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | F2CCE611A*L | ||
變速器型號(hào) | 12JSD180T | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.677 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 12.00R20 18PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 35.6 |
紅巖散裝水泥罐運(yùn)輸車環(huán)保公告
聲明:本企業(yè)依據(jù)《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》和生態(tài)環(huán)境部相關(guān)規(guī)定公開(kāi)機(jī)動(dòng)車環(huán)保信息,本企業(yè)對(duì)公開(kāi)的所有內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。本公司承諾:我公司型號(hào)為CQ5316GFLHTVG466H 的重型柴油車符合《車用壓燃式、氣體燃料點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車排氣污染物排放限值及測(cè)量方法(**Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ階段)》(GB 17691-2005)第Ⅴ階段、《車用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)和壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)汽車排氣煙度排放限值及測(cè)量方法》(GB 3847-2005)和《汽車加速行駛車外噪聲限值及測(cè)量方法》(GB 1495-2002)第Ⅱ階段的要求,同時(shí)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的環(huán)境保護(hù)耐久性要求。
**部分 車輛信息
車輛型號(hào): | CQ5316GFLHTVG466H |
商 標(biāo): | 紅巖 |
汽車分類: | N3 |
排放階段: | 國(guó)五 |
車型的識(shí)別方法和位置: | 車型打刻在整車銘牌上,銘牌安裝在車架后橫梁右部 |
**部分 發(fā)動(dòng)機(jī)信息
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | F2CCE611A*L | 制造商名稱: | 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 |
系族名稱: | G50995H0871F2C | 生產(chǎn)廠地址: | **重慶北部新區(qū)黃環(huán)南路1號(hào) |
廠 牌: | 菲亞特動(dòng)力科技(FPT) |
|
|
第四部分 污染**技術(shù)信息
**大凈功率/轉(zhuǎn)速(kW/r/min): | 285/2100 |
**大凈扭矩/轉(zhuǎn)速(Nm/r/min): | 1580/1200-1500 |
燃料供給系統(tǒng)型式: | 高壓共軌 |
噴油泵型號(hào)/生產(chǎn)廠: | CR/CP3S3/L110/30-789S/博世汽車柴油系統(tǒng)有限公司 |
噴油器型號(hào)/生產(chǎn)廠: | CRIN2/博世汽車柴油系統(tǒng)有限公司 |
增壓器型號(hào)/生產(chǎn)廠: | HX52W/無(wú)錫康明斯渦輪增壓技術(shù)有限公司 |
中冷器型式: | 空空中冷 |
OBD型號(hào)/生產(chǎn)廠: | KL-OBD-02/凱龍高科技股份有限公司 |
EGR型號(hào)/生產(chǎn)廠: | 無(wú) |
ECU型號(hào)/版本號(hào)/生產(chǎn)廠: | EDC17CV44/P1287/博世汽車柴油系統(tǒng)有限公司 |
排氣后處理系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠: | SCR:CX-SFH-01/凱龍高科技股份有限公司 |
封裝/載體/涂層生產(chǎn)廠: | SCR:凱龍高科技股份有限公司/凱龍藍(lán)烽新材料科技有限公司/凱龍藍(lán)烽新材料科技有限公司 |
排氣后處理系統(tǒng)型式: | deNOx系統(tǒng)(選擇性催化還原(SCR)系統(tǒng)) |
空氣濾清器型號(hào)/生產(chǎn)廠: | SIH-1109-01/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 |
進(jìn)氣消聲器型號(hào)/生產(chǎn)廠: | 無(wú) |
排氣消聲器型號(hào)/生產(chǎn)廠: | SIH-1201-07/凱龍高科技股份有限公司 |
本車輛環(huán)保關(guān)鍵零部件(發(fā)動(dòng)機(jī)、噴油泵、噴油器、增壓器、EGR、ECU、排氣后處理系統(tǒng)、空氣濾清器、進(jìn)氣消聲器、排氣消聲器)明顯標(biāo)注了**性標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括該零部件的型號(hào)和生產(chǎn)企業(yè)名稱(全稱、縮寫(xiě)或徽標(biāo)),詳見(jiàn)附表。
第五部分 制造商/進(jìn)口企業(yè)信息
本信息內(nèi)容可訪問(wèn)本公司官方網(wǎng)站(正在建設(shè)中)查詢。
附表
環(huán)保關(guān)鍵零部件 | 標(biāo)識(shí) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | F2CCE611A*L/上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 |
噴油泵 | CR/CP3S3/L110/30-789S/BOSCH |
噴油器 | CRIN2/博世徽標(biāo) |
增壓器 | HX52W/HOLSET |
EGR |
|
ECU | EDC17CV44/BOSCH |
排氣后處理系統(tǒng) | SCR標(biāo)識(shí):CX-SFH-01/凱龍高科技股份有限公司 |
空氣濾清器 | SIH-1109-01/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 |
進(jìn)氣消聲器 |
|
排氣消聲器 |
注:排氣后處理系統(tǒng)標(biāo)識(shí)應(yīng)標(biāo)明排氣后處理系統(tǒng)型號(hào)及其生產(chǎn)廠、封裝生產(chǎn)廠、載體生產(chǎn)廠和涂層生產(chǎn)廠。
紅巖散裝水泥罐運(yùn)輸車廠家直銷熱線138 8688 7089
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個(gè)性化的專用車,歡迎新老客戶來(lái)電來(lái)人考察訂購(gòu)和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹(shù)品牌!公司堅(jiān)持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營(yíng)理念,以“誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開(kāi)發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求物美價(jià)廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠(chéng)為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·第一步:購(gòu)車洽談: 通過(guò)電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號(hào)、價(jià)格和相關(guān)要求。 ·第二步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購(gòu)銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗(yàn)收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費(fèi)用.更多詳細(xì)訂車流程請(qǐng)來(lái)電咨詢! |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336777
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼