經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
天錦小三軸供液車
天錦小三軸供液車【整車技術(shù)參數(shù)】 (有燃油達(dá)標(biāo)公告、環(huán)保公告) | |||
產(chǎn)品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 324 |
產(chǎn)品名稱 | 供液車 | 產(chǎn)品型號 | CSC5252TGYD5 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 20.16 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 14405 | 外形尺寸(mm) | 9900×2500×3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10400 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 23/11 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2570 |
軸荷(Kg) | 7000/7000/11000 | **高車速(Km/h) | 98,89 |
1、該車為非危險品運輸車;運輸介質(zhì):洗井液或減水劑,密度:750千克/立方米;罐體有效容積:20.16立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):7000×2300×1650,選裝橢圓罐體,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7000×2350×1580。2、側(cè)/后防護材料為冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm;罐體頂部選裝無上走道,罐內(nèi)可選擇耐腐蝕襯里或涂層,選裝弧形擋泥板。離心泵型號及生產(chǎn)企業(yè):80QZB-60/90N(s)/杭州威龍泵業(yè)有限公司。3、隨底盤選裝駕駛室;選裝限速裝置,限速89km/h;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家: 3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | |||
天錦小三軸供液車【底盤技術(shù)參數(shù)】(有燃油達(dá)標(biāo)公告、環(huán)保公告) | |||
底盤型號 | DFH1250BXV | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 8 |
軸距 (mm) | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8, | 前輪距(mm) | 1915/1915,1955/1955,1940/1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1880 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 180 |
道路運輸車輛達(dá)標(biāo)車型配置、參數(shù)表(載貨汽車)
達(dá)標(biāo)車型編號 H013000594 |
產(chǎn)品通用名 | 天錦小三軸供液車 | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | CSC5252TGYD5 | 產(chǎn)品名稱 | 供液車 | ||||||||
底盤型號 | DFH1250BXV | 發(fā)動機型號 | ISD245 50 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)mm | 9900×2500×3200 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm或容積m³或攪動容量m³或有效容積m³ | 20.16 | ||||||||
**大總質(zhì)量kg | 25000 | 整備質(zhì)量kg | 10400 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | **高車速(km/h) | 89 | ||||||||
驅(qū)動型式 | 6×2 | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量 | 2 | ||||||||
輪胎規(guī)格型號 | 295/80R22.5,11.00R20 | 輪胎數(shù)量(前/后) | 2/2/4 | ||||||||
側(cè)面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護裝置 | 有 | 起重尾板**示標(biāo)識 | 不適用 | ||||||||
系固點數(shù)量 | 前墻 | 不適用 | 汽車導(dǎo)靜電橡膠拖地帶(燃?xì)馄嚕?/strong> | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面 | 不適用 | 燃?xì)馄繑?shù)量及位置(燃?xì)馄嚕?/strong> | 不適用 | ||||||||
載荷布置標(biāo)識 | 不適用 | 氣壓制動系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數(shù)量(儲氣筒) | 3 | ||||||||
制動間隙自動調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數(shù)量(制動氣室) | 6 | ||||||||
冷藏車溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號 | 7920510-C4300,SSIBDS-2D01 | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置標(biāo)示 | 不適用 | 燃?xì)鈿怏w泄漏報**裝置型號 (燃?xì)馄嚕?/strong> | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)型號 | 不適用 | ||||||||
制動器襯片更換報**裝置 | 不適用 | 制動儲氣筒額定工作氣壓kPa | 1000 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報**裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性**系統(tǒng)(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預(yù)**系統(tǒng)型號 | 不適用 | ||||||||
車道偏離預(yù)**系統(tǒng)(LDWS)型號 | 不適用 | 自動緊急制動系統(tǒng)(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 30.5(ISB220 50) | ||||||||||
備注 | 隨底盤選裝駕駛室。罐體頂部選裝無上走道,選裝弧形擋泥板。 | ||||||||||
選裝照片 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務(wù)實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·第一步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關(guān)要求。 ·第二步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費用.更多詳細(xì)訂車流程請來電咨詢! |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336777
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼