經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
15噸_30方天錦散裝飼料運(yùn)輸車
15噸_30方天錦散裝飼料運(yùn)輸車【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | HCQ5251ZSLDL5 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 27.93 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 13300 | 外形尺寸(mm) | 10990,10000×2490×3650 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11505 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 23/12,23/11 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2760,1430/2670 |
軸荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 最高車速(Km/h) | 98 |
罐體外形尺寸:8000×2450×2250(mm),罐體有效容積:27.93立方米隨底盤選裝駕駛室;外形長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/離去角(°)對應(yīng)關(guān)系為”:10990/1800+5000/2760/11,10000/1800+4100/2670/12;側(cè)防護(hù)采用碳鋼/Q235,焊接連接。后防護(hù)采用碳鋼/Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.;發(fā)動機(jī)與油耗值的對應(yīng)關(guān)系分別為:ISD210 50/33.7(L/100Km),ISD245 50/33.6(L/100Km),ISD210 50/33.7(L/100Km),ISD270 50/33.6(L/100Km),ISD285 50/33.5(L/100Km)。該車專用裝置為絞龍,飼料倉,用于運(yùn)輸散裝飼料,自卸方式:絞龍?zhí)嵘孕?。選裝后部樣式。 | |||
15噸_30方天錦散裝飼料運(yùn)輸車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1250BXV | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 8 |
軸距 (mm) | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3,10/10/- | 前輪距(mm) | 1915/1915,1955/1955,1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1880 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 155 |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 180 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 155 |
ISD285 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 210 |
ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 162 |
DDi75S245-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 180 |
DDi75S292-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 215 |
底盤配置:底盤采用天錦前四后四DFH1250BXV(發(fā)動機(jī)及車架尾號不帶4),平頂帶臥紅色駕駛室,帶中控門鎖、電動門窗、空調(diào)、氣囊座椅。方向盤帶助力。東風(fēng)康明斯(型號:ISD245 50發(fā)動機(jī))245馬力國五排放。陜齒八檔8JS118TC-B變速箱,3.909速比,4.5噸前橋、10噸后橋,帶ABS,295/80R22.5真空胎,1800+4100mm軸距。
上裝配置:改裝要求:整車外形尺寸:10990,10000×2490×3650(mm),箱體容積30-35立方米左右,分3-4個獨(dú)立倉,采用全液壓驅(qū)動,液壓雙聯(lián)泵,液壓馬達(dá),卸料絞龍舉升和左右旋轉(zhuǎn)都采用液壓控制,卸料高度小于7米,卸料速度每分鐘600-800公斤左右,不銹鋼操作箱,后部扶梯,頂部防護(hù)欄。供方為需方提供DFH1250BXV底盤合格證,HCQ5251ZSLDL5散裝飼料車整車合格證,上戶發(fā)票和車輛保修手冊及相關(guān)手續(xù)(按照公告外形尺寸制作)。此車新燃油公告正在申報中,預(yù)計(jì)兩個月后下發(fā)。
散裝飼料運(yùn)輸車電動絞龍卸料與液壓絞龍卸料的區(qū)別:
| 電動卸料 | 液壓卸料 |
工作效率 | 卸料速度較慢,每分鐘可卸料600公斤左右,收放電纜線繁瑣,工作效率低。 | 結(jié)構(gòu)簡單,卸料速度快,每分鐘可卸料800公斤左右??沙掷m(xù)作業(yè),大大提高勞動生產(chǎn)率。 |
工作環(huán)境 | 需要在卸料場地外接電源380V的電源,對場地有一定的要求。 | 操作方便靈活、性能穩(wěn)定,不受場地限制,隨時隨地便可持續(xù)作業(yè)不用擔(dān)心停電或電壓不穩(wěn)對工作造成影響。 |
安全性 | 陰雨雷電天氣,有漏電、觸電等安全隱患 | 全液壓驅(qū)動,完全排除陰雨天漏電、觸電等安全隱患。 |
故障率 | 電路受潮會造成接觸不良、短路、電器老化,若持續(xù)長時間作業(yè)會造成電機(jī)發(fā)熱發(fā)燙等故障。 | 故障低,定期檢查有無滲油,用扳手緊固即可。 |
保養(yǎng)維修 | 電路復(fù)雜,不利于維修保養(yǎng) | 全進(jìn)口液壓件,使用壽命長,方便維修保養(yǎng),只需定期更換液壓油(每年更換一次)。 |
質(zhì)量承諾:三年產(chǎn)品質(zhì)保,終身免費(fèi)維修
服務(wù)承諾:12小時專人接待/24小時到達(dá)現(xiàn)場/48小時解決問題
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼